California Housing Market Report

As of 2026-02-28, the average home price across California's tracked cities is $938,014, down 1.1% year over year. The fastest-moving market is Newport Beach (+6.6% YoY). 91 cities tracked.

City Comparison

City Median Home Price YoY Change ZIP Codes
Newport Beach $4,047,094 +6.6% 6
Beverly Hills $3,227,422 +3.7% 3
Mountain View $2,223,902 +1.5% 3
Santa Monica $2,078,958 +2.1% 5
Sunnyvale $1,954,782 -0.5% 4
Santa Barbara $1,806,208 +0.9% 6
San Mateo $1,783,004 +1.5% 3
Santa Clara $1,688,232 -1.6% 3
Redwood City $1,668,714 3
Fremont $1,618,966 -2.8% 4
Irvine $1,529,887 9
Huntington Beach $1,517,054 +2.1% 5
San Jose $1,441,970 -1.9% 28
Carlsbad $1,373,372 +5.1% 4
Berkeley $1,368,268 -1.7% 8
San Francisco $1,310,721 +4.2% 26
Pasadena $1,179,862 +0.2% 6
Torrance $1,158,667 +0.1% 4
Santa Cruz $1,154,247 +2.2% 4
Glendale $1,148,663 -0.3% 9
San Diego $1,139,903 -2.2% 33
Burbank $1,115,189 -2.1% 5
Orange $1,091,170 +0.6% 5
Novato $1,087,535 -1.4% 3
Los Angeles $1,079,440 -1.8% 97
Thousand Oaks $1,062,630 -0.3% 3
Fullerton $1,046,422 -0.9% 4
Walnut Creek $1,036,627 -2.1% 4
Garden Grove $990,759 +0.9% 5
Temecula $986,732 -1.9% 3
Anaheim $978,059 -0.3% 7
Hayward $932,473 -5.7% 4
Ventura $904,089 -0.5% 3
Chula Vista $898,338 -2.1% 5
Escondido $897,364 -2.2% 4
Downey $887,559 +0.6% 3
Oceanside $884,920 -1.9% 4
Vista $863,425 -1.3% 3
Lakewood $856,897 -0.2% 3
West Covina $854,420 +0.1% 3
Rancho Cucamonga $853,157 -0.1% 4
Long Beach $839,243 -0.1% 11
Santa Ana $838,091 -0.7% 5
Whittier $823,509 6
El Cajon $820,709 -2.1% 3
Salinas $818,952 -0.7% 6
Covina $810,985 +0.3% 3
San Leandro $807,509 -4.2% 3
Tracy $798,329 -6.1% 4
Santa Clarita $794,518 -2.5% 7
Oxnard $785,175 -0.9% 4
Gardena $783,458 -0.9% 3
Corona $768,244 -1.8% 4
Oakland $766,688 -7.9% 12
Inglewood $736,829 -0.6% 5
Concord $735,542 -4% 4
Santa Rosa $717,119 -2.3% 6
Pomona $682,158 -1.3% 3
Ontario $663,619 -2% 3
Santa Maria $638,447 +0.8% 3
Riverside $637,401 -1.8% 7
Elk Grove $633,932 -3.6% 3
Roseville $627,777 -1.2% 3
Compton $625,977 -0.5% 3
Fontana $622,390 -2.3% 3
Richmond $610,183 -5.9% 5
Menifee $567,194 -2% 4
Vallejo $563,429 -5.3% 4
Moreno Valley $552,149 -2% 4
Rancho Cordova $523,329 -3% 3
Sacramento $522,790 -1.8% 25
Woodland $520,112 -3.9% 3
Clovis $487,720 -0.1% 3
Palmdale $477,584 -1.9% 4
Chico $462,882 +1.1% 3
Lancaster $460,385 -2.7% 3
San Bernardino $452,019 -1.1% 7
Modesto $446,130 -0.9% 7
Victorville $427,674 -2% 3
Hemet $427,207 -1.7% 3
Madera $423,378 +1.5% 3
Lake Arrowhead $421,456 -6.7% 5
Eureka $419,717 -4.2% 3
Murphys $412,848 -3% 3
Merced $408,264 -0.9% 4
Stockton $401,962 -3.6% 9
Bakersfield $389,172 -0.5% 9
Redding $383,918 -1.5% 3
Fresno $374,905 -0.5% 19
Visalia $370,951 +0.2% 4
Desert Hot Springs $348,232 -0.6% 3

City Reports

Mar 24

Average Home Price in Los Angeles (2026): Trends, Data & Forecast

Los Angeles home prices in 2026: median $1.08M, down 0.9% YoY. Neighborhood breakdown across 97 ZIPs, rent vs buy analysis, and population trends.

Mar 24

Average Home Price in Long Beach CA (2026): Trends & Data

Long Beach home prices in 2026: median $839K, up 0.7% YoY. Neighborhood breakdown, rent vs buy analysis, 12-month trends, and population data.

Mar 24

Average Home Price in Bakersfield CA (2026): Trends & Market Data

Bakersfield home prices in 2026: median $389K, down 0.5% year over year. Neighborhood breakdown, rent vs buy analysis, and population growth data.